\ 今ガットが切れているバドラーさん /
コンビニに出したら最短3日で自宅に戻ってくる「宅配ガット張りのGappari」を試してみませんか?気になる送料は完全無料!ショップに行かずにプロの張りが体験できます!みなさんこんにちは。Gappari編集部です。
当ブログでは、ガット張りに関する様々な疑問についてGappari編集部が調査・解説していきます。
本稿では、ラケットメーカー別の「推奨テンション」を一覧にしてまとめ、新製品が発売される度に適宜更新していこうと思います。
この記事のポイント
ラケット購入時やガット張り施工時にはしっかりと推奨テンションの数値をチェックしましょう!
推奨テンションとは?
バドミントンラケットは、ラケット自体の重量やフレームの材質・厚みによって強度が変わるため、それに応じてガットを張る際の強度(テンション)の許容範囲が製造メーカーによって設定されています。

尚、年齢や競技レベルに応じた適正テンションについて知りたい方はこちらの記事をどうぞ。
-
【バドミントン】ガットの適正テンション(張りの強さ)を知ろう
続きを見る
メーカー別 推奨テンション
以下、ラケットメーカー別の推奨テンション一覧です。
YONEX(ヨネックス)
機種名 | 推奨張力(lbs) | 販売状況 |
---|---|---|
ASTROX(アストロクス)シリーズ | ||
ASTROX 00 (アストロクス00) | 18~23 | |
ASTROX 100ZZ (アストロクス100ZZ) | 3U:21~29 4U:20~28 | |
ASTROX 100ZX (アストロクス100ZX) | 3U:21~29 4U:20~28 | 廃盤 |
ASTROX 99 (アストロクス99) | 3U:21~29 4U:20~28 | |
ASTROX 88S (アストロクス88S) | 3U:21~29 4U:20~28 | 廃盤 |
ASTROX 88S PRO (アストロクス88S プロ) | 3U:21~29 4U:20~28 | |
ASTROX 88S GAME (アストロクス88S ゲーム) | 3U:21~29 4U:20~28 | |
ASTROX 88D (アストロクス88D) | 3U:21~29 4U:20~28 | 廃盤 |
ASTROX 88D PRO (アストロクス88D プロ) | 3U:21~29 4U:20~28 | |
ASTROX 88D GAME (アストロクス88D ゲーム) | 3U:21~29 4U:20~28 | |
ASTROX 77 (アストロクス77) | 3U:21~29 4U:20~28 | |
ASTROX 66 (アストロクス66) | 19~27 | |
ASTROX 55 (アストロクス55) | 5U:19~24 | |
ASTROX 33 (アストロクス33) | 5U:18~23 | |
DUORA(デュオラ)シリーズ | ||
DUORA Z-STRIKE (デュオラ Z-ストライク) | 2U:21~29 3U:20~28 | |
DUORA10 (デュオラ10) | 2U:20~27 3U:19~26 | |
DUORA10 LT (デュオラ10 LT) | 4U:19~26 | |
DUORA8 XP (デュオラ8 XP) | 20~35 | |
DUORA 7 (デュオラ7) | 2U:20~25 3U:19~24 | |
DUORA 6 (デュオラ6) | 4U:17~22 | |
VOLTRIC(ボルトリック)シリーズ | ||
VOLTRIC FB (ボルトリック FB) | 19~24 | 廃盤 |
VOLTRIC GlanZ (ボルトリックグランツ) | 4U:17~22 | |
VOLTRIC Z-FORCEⅡ (ボルトリック Z-フォースⅡ) | 3U:20~28 4U:20~27 | |
VOLTRIC Z-FORCE (ボルトリック Z-フォース) | 3U:20~27 4U:19~26 | 廃盤 |
VOLTRIC 80 E-tune (ボルトリック80E-チューン) | 3U:20~27 4U:19~26 | 廃盤 |
VOLTRIC 80 (ボルトリック80) | 3U:20~27 4U:19~26 | 廃盤 |
VOLTRIC 70 E-tune (ボルトリック70E-チューン) | 3U:20~25 4U:19~24 | 廃盤 |
VOLTRIC 70 (ボルトリック70) | 3U:20~25 4U:19~24 | 廃盤 |
VOLTRIC 60 (ボルトリック60) | 19~24 | 廃盤 |
VOLTRIC i-FORCE (ボルトリック i-フォース) | 19~24 | 廃盤 |
VOLTRIC 30 (ボルトリック30) | 17~22 | 廃盤 |
NANOFLARE(ナノフレア)シリーズ | ||
NANOFLARE 800 (ナノフレア800) | 3U:21~29 4U:20~28 | |
NANOFLARE 800 LT (ナノフレア800 LT) | 5U:19~27 | |
NANOFLARE 700 (ナノフレア700) | 4U:20~28 5U:19~27 | |
NANOFLARE 600 (ナノフレア600) | 4U:19~27 5U:18~26 | |
NANOFLARE 400 (ナノフレア400) | 4U:18~23 | |
NANOFLARE 200 (ナノフレア200) | 17~22 | |
NANOFLARE JUNIOR (ナノフレア ジュニア) | 16~20 | |
NANORAY(ナノレイ)シリーズ | ||
NANORAY Z-SPEED (ナノレイZ-スピード) | 2U:20~28 3U:20~27 | |
NANORAY GlanZ (ナノレイグランツ) | 17~22 | |
NANORAY 900 (ナノレイ900) | 2U:20~25 3U:19~24 | 廃盤 |
NANORAY 800 (ナノレイ800) | 3U:20~25 4U:19~24 | 廃盤 |
NANORAY 750 (ナノレイ750) | 3U:20~25 4U:19~24 | 廃盤 |
NANORAY 700FX (ナノレイ700FX) | 3U:20~25 4U:19~24 | 廃盤 |
NANORAY 700RP (ナノレイ700RP) | 3U:20~25 4U:19~24 | 廃盤 |
NANORAY i-SPEED (ナノレイi-スピード) | 19~24 | 廃盤 |
NANORAY 600 (ナノレイ600) | 3U:18~23 4U:17~22 | 廃盤 |
NANORAY 500 (ナノレイ500) | 19~24 | 廃盤 |
NANORAY 450 LIGHT (ナノレイ450ライト) | 17~22 | 廃盤 |
NANORAY 400 (ナノレイ400) | 17~22 | 廃盤 |
NANORAY 250 (ナノレイ250) | 17~22 | 廃盤 |
NANORAY 200 (ナノレイ200) | 17~22 | 廃盤 |
NANORAY 180 (ナノレイ180) | 17~22 | 廃盤 |
NANORAY 180R (ナノレイ180R) | 17~22 | 廃盤 |
NANORAY 170 (ナノレイ170) | 17~22 | 廃盤 |
NANORAY 150 (ナノレイ150) | 17~22 | 廃盤 |
NANORAY 110 (ナノレイ110) | 17~22 | |
NANORAY JUNIOR (ナノレイジュニア) | 16~20 | 廃盤 |
ARCSABER(アークセイバー)シリーズ | ||
ARCSABER Z-SLASH (アークセイバー Z-スラッシュ) | 2U:20~25 3U:19~24 | 廃盤 |
ARCSABER 11 (アークセイバー11) | 2U:20~25 3U:19~24 | |
ARCSABER 10 (アークセイバー10) | 2U:20~25 3U:19~24 | 廃盤 |
ARCSABER FB (アークセイバーFB) | 19~24 | 廃盤 |
ARCSABER 9 FL (アークセイバー9FL) | 3U:20~25 4U:19~24 | 廃盤 |
ARCSABER 8 DX (アークセイバー8DX) | 2U:20~28 3U:19~27 | 廃盤 |
ARCSABER 7 (アークセイバー7) | 2U:20~25 3U:19~24 | 廃盤 |
ARCSABER 5 DX (アークセイバー5DX) | 19~27 | 廃盤 |
ARCSABER 3 FL (アークセイバー3FL) | 17~22 | 廃盤 |
ARCSABER i-SLASH (アークセイバー i-スラッシュ) | 19~24 | 廃盤 |
ARCSABER 2i (アークセイバー 2i) | 17~22 | |
NANOSPEED(ナノスピード)シリーズ | ||
NANOSPEED 9900 (ナノスピード9900) | 2U:20~25 3U:19~24 | 廃盤 |
NANOSPPED 9000 TypeS (ナノスピード9000タイプS) | 2U:20~25 3U:19~24 | 廃盤 |
NANOSPPED 9000 TypeX (ナノスピード9000タイプX) | 2U:20~25 3U:19~24 | 廃盤 |
NANOSPEED 8000 (ナノスピード8000) | 2U:20~25 3U:19~24 | 廃盤 |
NANOSPEED 7700 (ナノスピード7700) | 19~24 | 廃盤 |
NANOSPEED 7000 (ナノスピード7000) | 2U:20~25 3U:19~24 | 廃盤 |
NANOSPEED 6600 (ナノスピード6600) | 17~22 | 廃盤 |
NANOSPEED 6000 (ナノスピード6000) | 17~22 | 廃盤 |
NANOSPEED 5500 (ナノスピード5500) | 17~22 | 廃盤 |
NANOSPEED 3000 (ナノスピード3000) | 17~22 | 廃盤 |
NANOSPEED 2000 (ナノスピード2000) | 17~22 | 廃盤 |
NANOSPEED 1000 (ナノスピード1000) | 17~22 | 廃盤 |
ARMORTEC(アーマーテック)シリーズ | ||
ARMORTEC 900 POWER (アーマーテック900パワー) | 3U:20~25 4U:19~24 | 廃盤 |
ARMORTEC 900 TECHNIQUE (アーマーテック900テクニック) | 3U:20~25 4U:19~24 | 廃盤 |
ARMORTEC 800 OFFENSIVE (アーマーテック800オフェンシブ) | 3U:20~25 4U:19~24 | 廃盤 |
ARMORTEC 800 DEFENSIVE (アーマーテック800ディフェンシブ) | 3U:20~25 4U:19~24 | 廃盤 |
ARMORTEC 700 (アーマーテック700) | 3U:20~25 4U:19~24 | 廃盤 |
ARMORTEC 600 (アーマーテック600) | 19~24 | 廃盤 |
ARMORTEC 500 (アーマーテック500) | 3U:20~25 4U:19~24 | 廃盤 |
CARBONEX(カーボネックス)シリーズ | ||
CARBONEX 50 (カーボネックス50) | 2U:20~25 3U:19~24 | 廃盤 |
CARBONEX 35 (カーボネックス35) | 2U:19~24 3U:18~23 | 廃盤 |
CARBONEX 30 MUSCLE (カーボネックス30マッスル) | 2U:18~23 3U:17~22 | 廃盤 |
CARBONEX 23 (カーボネックス23) | 2U:18~23 3U:17~22 | 廃盤 |
CARBONEX 20 MUSCLE (カーボネックス20マッスル) | 2U:18~23 3U:17~22 | 廃盤 |
CARBONEX 20 (カーボネックス20) | 2U:17~22 3U:16~21 | |
CARBONEX 13F (カーボネックス13F) | 14~18 | 廃盤 |
CARBONEX 13 (カーボネックス13) | 14~18 | 廃盤 |
MUSCLE POWER(マッスルパワー)シリーズ | ||
MUSCLE POWER 100 (マッスルパワー100) | 2U:18~23 3U:17~22 | 廃盤 |
MUSCLE POWER 90 (マッスルパワー90) | 2U:18~23 3U:17~22 | 廃盤 |
MUSCLE POWER 80 (マッスルパワー80) | 2U:17~22 3U:16~21 | 廃盤 |
MUSCLE POWER 60 (マッスルパワー60) | 17~22 | 廃盤 |
MUSCLE POWER 45 (マッスルパワー45) | 17~22 | 廃盤 |
MUSCLE POWER 40 (マッスルパワー40) | 17~22 | 廃盤 |
MUSCLE POWER 30 (マッスルパワー30) | 17~22 | 廃盤 |
MUSCLE POWER 20 (マッスルパワー20) | 17~22 | 廃盤 |
MUSCLE POWER 9 LONG (マッスルパワー9ロング) | 17~22 | |
MUSCLE POWER 8 (マッスルパワー8) | 16~20 | 廃盤 |
MUSCLE POWER 8S (マッスルパワー8エス) | 16~20 | |
MUSCLE POWER 5 (マッスルパワー5) | 16~20 | |
MUSCLE POWER 2 (マッスルパワー2) | 16~20 | |
MUSCLE POWER 2 JUNIOR (マッスルパワー2ジュニア) | 14~18 | |
TITANIUM MESH(チタンメッシュ)シリーズ | ||
Ti 7 TITANIUM MESH (Ti7チタンメッシュ) | 2U:18~23 3U:17~22 | 廃盤 |
Ti 6 TITANIUM MESH (Ti6チタンメッシュ) | 15~20 | 廃盤 |
Ti 4 TITANIUM MESH (Ti4チタンメッシュ) | 15~20 | 廃盤 |
Ti 3 TITANIUM MESH (Ti3チタンメッシュ) | 15~20 | 廃盤 |
Ti 2 TITANIUM MESH (Ti2チタンメッシュ) | 15~20 | 廃盤 |
Ti 1 TITANIUM MESH (Ti1チタンメッシュ) | 15~20 | 廃盤 |
Ti ZERO TITANIUM MESH (Tiゼロ チタンメッシュ) | 15~20 | 廃盤 |
AEROTUS(エアロータス)シリーズ | ||
AEROTUS 100 (エアロータス100) | 2U:16~20 3U:14~18 | 廃盤 |
AEROTUS 50 (エアロータス50) | 14~18 | 廃盤 |
ISOMETRIC(アイソメトリック)シリーズ | ||
ISOMETRIC Ti SWING POWER (アイソメトリックTiスウィングパワー) | (SR・SA) 16~21 (SX・SS) 17~22 | 廃盤 |
ISOMETRIC TR1 (アイソメトリックTR1) | 20~30 | |
ISOMETRIC TR0 (アイソメトリックTR0) | 20~30 |
LI-NING(リーニン)
機種名 | 推奨張力(lbs) | 販売状況 |
---|---|---|
TURBO CHARGING(ターボチャージング)シリーズ | ||
TURBO CHARGING 70C (ターボチャージング70C) | ~29 | |
TURBO CHARGING 70I (ターボチャージング70I) | ~29 | |
TURBO CHARGING 70B (ターボチャージング70B) | ~29 | |
TURBO CHARGING 75 (ターボチャージング75) | ~29 | |
TURBO CHARGING 75D (ターボチャージング75D) | ~29 | |
TURBO CHARGING 75I (ターボチャージング75I) | ~29 | |
TURBO CHARGING 75C (ターボチャージング75C) | ~29 | |
TURBO CHARGING 70 (ターボチャージング70) | 24~28 | |
TURBO CHARGING N9-Ⅱ (ターボチャージングN9-Ⅱ) | 24~28 | 廃盤 |
TURBO CHARGING N7-Ⅱ (ターボチャージングN7-Ⅱ) | 24~28 | 廃盤 |
TURBO CHARGING N7 (ターボチャージングN7) | 24~28 | |
TURBO CHARGING 9TF (ターボチャージング9TF) | 22~26 | |
TURBO CHARGING 7TF (ターボチャージング7TF) | 22~26 | |
3D CALIBAR(スリーディーキャリバー)シリーズ | ||
3D CALIBAR 900 (スリーディーキャリバー900) | ~29 | |
3D CALIBAR 900C (スリーディーキャリバー900C) | ~29 | |
3D CALIBAR 900B (スリーディーキャリバー900B) | ~29 | |
3D CALIBAR 900I (スリーディーキャリバー900I) | ~29 | |
3D CALIBAR 600 (スリーディーキャリバー600) | ~29 | |
3D BREAK-FREE(スリーディーブレイクフリー)シリーズ | ||
3D BREAK-FREE N80-Ⅱ (スリーディーブレイクフリーN80-Ⅱ) | 24~28 | 廃盤 |
3D BREAK-FREE N90-Ⅲ (スリーディーブレイクフリーN90-Ⅲ) | 24~28 | 廃盤 |
3D BREAK-FREE 80TD (スリーディーブレイクフリー80TD) | 22~26 | 廃盤 |
AERONAUT(エアロナット)シリーズ | ||
AERONAUT 9000I (エアロナット9000I) | ~32 | |
AERONAUT 9000 (エアロナット9000) | ~29 | |
AERONAUT 9000C (エアロナット9000C) | ~29 | |
AERONAUT 9000D (エアロナット9000D) | ~29 | |
AERONAUT 8000 (エアロナット8000) | ~32 | |
AERONAUT 8000C (エアロナット8000C) | ~29 | |
AERONAUT 8000D (エアロナット8000D) | ~29 | |
AERONAUT 7000 (エアロナット7000) | ~29 | |
AERONAUT 7000B (エアロナット7000B) | ~29 | |
AERONAUT 7000I (エアロナット7000I) | ~29 | |
AERONAUT 5000 (エアロナット5000) | ~29 | |
AIR STREAM(エアストリーム)シリーズ | ||
AIR STREAM N99 (エアストリームN99) | 24~28 | |
AIR STREAM N55-Ⅲ (エアストリームN55-Ⅲ) | 24~28 | |
AIR STREAM N50-Ⅲ (エアストリームN50-Ⅲ) | 24~28 | 廃盤 |
AIR STREAM 50TD (エアストリーム50TD) | 22~26 | |
TECTONIC(テクトニック)シリーズ | ||
TECTONIC 7D(テクトニック7D) | ~32 | |
TECTONIC 7(テクトニック7) | ~32 | |
TECTONIC 7I(テクトニック7I) | ~32 | |
TECTONIC 7C(テクトニック7C) | ~32 | |
FLAME(フレーム)シリーズ | ||
FLAME N36 (フレームN36) | 24~28 | 廃盤 |
WIND STORM(ウインドストーム)シリーズ | ||
WIND STORM 72 (ウインドストーム72) | 24~28 | 廃盤 |
WIND STORM 660 (ウインドストーム660) | 20~24 | 廃盤 |
WIND STORM 300 (ウインドストーム300) | 22~26 | 廃盤 |
ULTRA CARBON(ウルトラカーボン)シリーズ | ||
ULTRA CARBON UC3500 (ウルトラカーボンUC3500) | 20~24 | 廃盤 |
ULTRA CARBON UC3520 (ウルトラカーボンUC3520) | 20~24 | 廃盤 |
HIGH CARBON(ハイカーボン)シリーズ | ||
HIGH CARBON HC1800 (ハイカーボンHC1800) | 20~24 |
MIZUNO(ミズノ)
機種名 | 推奨張力(lbs) | 販売状況 |
---|---|---|
FORTIUS(フォルティウス)シリーズ | ||
FORTIUS TOUR-V (フォルティウス ツアーV) | 23~27 | 廃盤 |
FORTIUS TOUR-F (フォルティウス ツアーF) | 23~27 | 廃盤 |
FORTIUS TOUR (フォルティウス ツアー) | 23~27 | 廃盤 |
FORTIUS 10 POWER (フォルティウス 10 パワー) | 23~27 | |
FORTIUS 10 QUICK (フォルティウス 10 クイック) | 23~27 | |
FORTIUS COMP-F (フォルティウス コンプF) | 19~24 | |
FORTIUS COMP (フォルティウス コンプ) | 19~24 | |
FORTIUS 80 (フォルティウス 80) | 18~22 | |
FORTIUS 20 (フォルティウス 20) | 23~27 | |
ALTIUS(アルティウス)シリーズ | ||
ALTIUS TOUR (アルティウス ツアー) | 23~27 | 廃盤 |
ALTIUS TOUR J (アルティウス ツアーJ) | 23~27 | 廃盤 |
ALTIUS 01 SPEED (アルティウス 01 スピード) | 23~27 | |
ALTIUS 01 FEEL (アルティウス 01 フィール) | 23~27 | |
ALTIUS 01 FEEL SPECIAL EDITION (アルティウス 01 フィール スペシャルエディション) | 23~27 | |
ALTIUS 01 FEELS (アルティウス 01 フィールズ) | 23~27 | |
ALTIUS 03 FEELS (アルティウス 03 フィールズ) | 19~27 | |
ALTIUS COMP (アルティウス コンプ) | 19~24 | 廃盤 |
ALTIUS COMP-S (アルティウス コンプS) | 19~24 | 廃盤 |
ALTIUS LITE (アルティウス ライト) | 19~24 | 廃盤 |
ALTIUS 08 (アルティウス 08) | 18~22 | |
ALTIUS 06 (アルティウス 06) | 20~25 | |
ALTIUS 02 SOLEAR (アルティウス 02 ソーラー) | 23~27 | |
ALTIUS 07 (アルティウス 07) | 19~24 | |
ALTIUS J1-FORWARD (アルティウス J1-フォーワード) | 17~25 | |
CALIBER(キャリバー)シリーズ | ||
CALIBER AF (キャリバーAF) | 20~25 | |
CALIBER VF TOUR (キャリバーVFツアー) | 24~30 | 廃盤 |
CALIBER VA TOUR (キャリバーVAツアー) | 23~27 | 廃盤 |
CALIBER VS TOUR (キャリバーVSツアー) | 23~27 | 廃盤 |
CALIBER REG (キャリバー レグ) | 23~27 | 廃盤 |
CALIBER S TOUR (キャリバーSツアー) | 23~27 | 廃盤 |
CALIBER F TOUR (キャリバーFツアー) | 24~30 | 廃盤 |
CALIBER 800 (キャリバー800) | 24~32 | 廃盤 |
CALIBER 700 (キャリバー700) | 3U:24~32 4U:19~27 | 廃盤 |
CALIBER 600 (キャリバー600) | 3U:22~30 4U:19~27 | 廃盤 |
CALIBER 500 (キャリバー500) | 22~30 | 廃盤 |
CALIBER SONIC (キャリバーソニック) | 15~22 | |
LUMINA SONIC(ルミナソニック)シリーズ | ||
LUMINA SONIC IF (ルミナソニックIF) | 17~22 | |
LUMINA SONIC AF (ルミナソニックAF) | 19~24 | |
LUMINA SONIC REG (ルミナソニック レグ) | 19~24 | 廃盤 |
LUMINA SONIC S TOUR (ルミナソニックSツアー) | 19~24 | 廃盤 |
LUMINA SONIC F TOUR (ルミナソニックFツアー) | 22~26 | 廃盤 |
LUMINA SONIC 11 HG (ルミナソニック11HG) | 20~25 | 廃盤 |
LUMINA SONIC 10 HG (ルミナソニック10HG) | 20~25 | 廃盤 |
LUMINA SONIC 7 HG (ルミナソニック7HG) | 20~25 | 廃盤 |
LUMINA SONIC 5 IN (ルミナソニック5IN) | 18~23 | 廃盤 |
LUMINA SONIC 2 IN (ルミナソニック2IN) | 16~22 | 廃盤 |
FIRST SONIC(ファーストソニック)シリーズ | ||
FIRST SONIC (ファーストソニック) | 15~22 |
Wilson(ウィルソン)
機種名 | 推奨張力(lbs) | 販売状況 |
---|---|---|
RECON(レコン)シリーズ | ||
RECON PX9900J SPIDER (レコン PX9900J スパイダー) | 22~26 | 廃盤 |
RECON PX9000J CV (レコン PX9000J CV) | 22~26 | |
RECON PX8000J TWS (レコン PX8000J TWS) | 18~22 | |
RECON PX8000J TWS RED×WHITE (レコン PX8000J TWS レッド×ホワイト) | 18~22 | |
RECON PX7600 WHITE (レコン PX7600 ホワイト) | 22~27 | 廃盤 |
RECON PX7000 TWS (レコン PX7000 TWS) | 20~24 | |
RECON PX5000 TWS (レコン PX5000 TWS) | 20~24 | |
RECON PX5000 (レコン PX5000) | 20~24 | 廃盤 |
RECON P3700J PINK (レコン PX3700J ピンク) | 18~22 | |
RECON P3700J BLUE (レコン PX3700J ブルー) | 18~22 | |
FIRECE(フィアース)シリーズ | ||
FIERCE CX9000 CV RED (フィアース CX9000 CV レッド) | 20~24 | |
FIERCE CX9000J CV (フィアース CX9000J CV) | 19~23 | |
FIERCE CX9000 CV (フィアース CX9000 CV) | 20~24 | |
FIERCE CX8000J CV (フィアース CX8000J CV) | 19~23 | |
FIERCE CX7000J EX ZONE (フィアース CX7000J EX ZONE) | 19~23 | |
FIERCE CX6000 EX ZONE (フィアース CX6000 EX ZONE) | 20~24 | |
FIERCE CX5600 W-ING (フィアース CX5600 W-ING) | 18~22 | |
FIERCE CX5000 SPIDER (フィアース CX5000 スパイダー) | 20~24 | 廃盤 |
FIERCE C PLUS BK/WH (フィアース C プラス BK/WH) | 15~18 | |
FIERCE C PLUS PKBK (フィアース C プラス PKBK) | 15~18 | |
BLAZE(ブレイズ)シリーズ | ||
BLAZE SX 8800J CV CAMO BLACK/BLACK (ブレイズ SX 8800J CV カモ ブラック/ブラック) | 20~25 | |
BLAZE SX 7700J CV CAMO BLACK/RED (ブレイズ SX 7700J CV カモ ブラック/レッド) | 20~25 | |
BLAZE SX 8000J SPIDER CAMO WHITE/SILVER (ブレイズ SX 8000J スパイダー カモ ホワイト/シルバー) | 20~25 | |
BLAZE SX 8000J SPIDER CAMO BLACK/WHITE (ブレイズ SX 8000J スパイダー カモ ブラック/ホワイト) | 20~25 | |
BLAZE SX 9900 SPIDER CAMO BLUE/BLUE (ブレイズ SX 9900 スパイダー カモ ブルー/ブルー) | 20~25 | |
BLAZE SX 9900 SPIDER CAMO BLACK/BLUE (ブレイズ SX 9900 スパイダー カモ ブラック/ブルー) | 20~25 | |
BLAZE SX 9000 SPIDER CAMO BLACK/YELLOW (ブレイズ SX 9000 スパイダー カモ ブラック/イエロー) | 20~25 | |
BLAZE SX 7000 SPIDER CAMO BLACK/PINK (ブレイズ SX 7000 スパイダー カモ ブラック/ピンク) | 20~25 | |
BLAZE SX 7000 SPIDER CAMO WHITE/GOLD (ブレイズ SX 7000 スパイダー カモ ホワイト/ゴールド) | 20~25 | |
BLAZE SX8800J CV (ブレイズ SX8800J CV) | 20~25 | |
BLAZE SX7700J CV (ブレイズ SX7700J CV) | 20~25 | |
BLAZE SX8000J SPIDER (ブレイズ SX8000J スパイダー) | 20~25 | |
BLAZE SX9900 SPIDER (ブレイズ SX9900 スパイダー) | 20~25 | |
BLAZE SX9000 SPIDER (ブレイズ SX9000 スパイダー) | 20~25 | |
BLAZE SX7000 SPIDER (ブレイズ SX7000 スパイダー) | 20~24 | |
BLAZE S PLUS BK/GR (ブレイズ S プラス BK/GR) | 15~18 |
GOSEN(ゴーセン)
機種名 | 推奨張力(lbs) | 販売状況 |
---|---|---|
INFERNO(インフェルノ)シリーズ | ||
INFERNO EX (インフェルノEX) | 20~30 | |
INFERNO PLUS (インフェルノプラス) | 20~30 | |
INFERNO (インフェルノ) | 20~30 | |
INFERNO TOUCH (インフェルノタッチ) | 18~24 | |
INFERNO LITE (インフェルノライト) | 20~26 | |
GRAVITAS(グラビタス)シリーズ | ||
GRAVITAS 9.0-SX C.L. (グラビタス 9.0-SX C.L.) | 20~28 | |
GRAVITAS 8.5-SX (グラビタス 8.5-SX) | 20~28 | |
GRAVITAS 8.0-SX (グラビタス 8.0-SX) | 20~28 | 廃盤 |
GRAVITAS 7.5-SR (グラビタス 7.5-SX) | 20~24 | |
GRAVITAS 7.0-SR (グラビタス 7.0-SR) | 20~28 | 廃盤 |
GRAVITAS 6.0-LA (グラビタス 6.0-LA) | 20~24 | 廃盤 |
GRAVITAS 1.6A (グラビタス 1.6A) | 18~22 | |
CUSTOMEDGE(カスタムエッジ)シリーズ | ||
CUSTOMEDGE Version 2.0 TYPE K (カスタムエッジ バージョン2.0 タイプK) | 20~26 | 廃盤 |
CUSTOMEDGE Version 2.0 TYPE N (カスタムエッジ タイプN) | 20~28 | 廃盤 |
CUSTOMEDGE Version 2.0 TYPE S (カスタムエッジ タイプS) | 20~26 | 廃盤 |
CUSTOMEDGE TYPE Z (カスタムエッジ タイプZ) | 20~27 | 廃盤 |
CUSTOMEDGE TYPE V (カスタムエッジ タイプV) | 20~27 | 廃盤 |
CUSTOMEDGE TYPE X (カスタムエッジ タイプX) | 20~27 | 廃盤 |
GUNGNIR(グングニル)シリーズ | ||
GUNGNIR 08S (グングニル08S) | 20~28 | |
GUNGNIR 07R (グングニル07R) | 20~26 | |
GUNGNIR 05A (グングニル05A) | 20~24 | |
GUNGNIR ALPHA (グングニルアルファ) | 20~28 | 廃盤 |
GUNGNIR BETA (グングニルベータ) | 20~28 | 廃盤 |
Miraclelight(ミラクルライト)シリーズ | ||
Miraclelight 83F Adele (ミラクルライト 83F アデル) | 20~25 | 廃盤 |
Miraclelight 73F Mico (ミラクルライト 73F ミコ) | 18~22 | 廃盤 |
Miraclelight 77F Nina (ミラクルライト77F ニーナ) | 18~22 | 廃盤 |
ROOTS(ルーツ)シリーズ | ||
ROOTS AERMET CHRONICLE (ルーツ アーメット クロニクル) | 20~28 | 廃盤 |
TRIVISTA(トライビスタ)シリーズ | ||
TRIVISTA LAMBDA (トライビスタラムダ) | 20~25 | 廃盤 |
TRIVISTA DELTA (トライビスタデルタ) | 20~27 | 廃盤 |
GRAENERGY(グラエナジー)シリーズ | ||
GRAENERGY 120L (グラエナジー120L) | 16~20 | 廃盤 |
GRAENERGY 110L (グラエナジー110L) | 18~22 | 廃盤 |
LEGENDARY(レジェンダリー)シリーズ | ||
LEGENDARY 70 (レジェンダリー70) | 16~20 | 廃盤 |
Babolat(バボラ)
機種名 | 推奨張力(lbs) | 販売状況 |
---|---|---|
SATELITE(サテライト)シリーズ | ||
SATELITE 6.5 POWER (サテライト 6.5 パワー) | 18~27 | |
SATELITE 6.5 BLAST (サテライト 6.5 ブラスト) | 18~27 | |
SATELITE 6.5 ESSENTIAL (サテライト 6.5 エッセンシャル) | 18~27 | |
SATELITE 6.5 LITE (サテライト 6.5 ライト) | 18~27 | |
SATELITE 6.5 TOUCH (サテライト 6.5 タッチ) | 18~27 | |
SATELITE GRAVITY 78G (サテライト グラビティ 78G) | 18~27 | |
SATELITE GRAVITY 74G (サテライト グラビティ 74G) | 18~27 | |
X-ACT(エックスアクト)シリーズ | ||
X-ACT INFINITY ESSENTIAL (エックスアクト・インフィニティ エッセンシャル) | 22~27 | |
X-ACT INFINITY LITE (エックスアクト・インフィニティ ライト) | 22~27 | |
X-ACT INFINITY SUPERLITE (エックスアクト・インフィニティ スーパーライト) | 22~27 | |
X-ACT 85 (エックスアクト 85) | 18~27 | |
X-ACT PINK (エックスアクト ピンク) | 18~27 | |
X-FEEL(エックスフィール)シリーズ | ||
X-FEEL パワー (エックスフィール・パワー) | 18~27 | |
X-FEEL ブラスト (エックスフィール・ブラスト) | 18~27 | |
X-FEEL エッセンシャル (エックスフィール・エッセンシャル) | 18~27 | |
X-FEEL ライト (エックスフィール・ライト) | 18~27 |
VICTOR(ビクター)
機種名 | 推奨張力(lbs) | 販売状況 |
---|---|---|
DRIVE X(ドライブX)シリーズ | ||
DRIVE X 1L (ドライブX 1L) | 5U:~24 | |
DRIVE X 9X (ドライブX 9X) | 3U:~29 4U:~28 | |
DRIVE X 3F Q (ドライブX 3F Q) | 4U:~28 | |
DRIVE X 8S J (ドライブX 8S J) | 5U:~24 | |
DRIVE X 7K C (ドライブX 7K C) | 3U:~29 4U:~28 | |
DRIVE X 7K (ドライブX 7K) | 3U:20~27 4U:19~26 | 廃盤 |
AURASPEED(オーラスピード)シリーズ | ||
AURASPEED 70F A (オーラスピード 70F A) | 4U:~29 | |
AURASPEED 90K H (オーラスピード 90K H) | 3U:~30 4U:~29 | |
AURASPEED 90S (オーラスピード 90S) | 3U:20~27 4U:19~26 | |
AURASPEED 70K (オーラスピード 70K) | 3U:20~27 4U:19~26 | |
AURASPEED 70F (オーラスピード 70F) | 3U:20~27 4U:19~26 | |
JETSPEED(ジェットスピード)シリーズ | ||
JETSP 12 (ジェットSP 12) | 3U:20~27 4U:19~26 | |
JETSP 12F (ジェットSP 12F) | 3U:20~27 4U:19~26 | 廃盤 |
JETSP 11 (ジェットSP 11) | 3U:20~27 4U:19~26 | |
JETSP 10 (ジェットSP 10) | 3U:20~27 4U:19~26 | |
